Thông số kỹ thuật:
Brief Information | |||||||||||
Brief Information | Product Name | 55S6G Pro | |||||||||
Product type | 4K Android 10.0 TV | ||||||||||
Operation System | Android10.0 | ||||||||||
Product size | 55" | ||||||||||
Resolution | 3840*2160 | ||||||||||
Product Category | DLED & Frameless | ||||||||||
Configuration | |||||||||||
Configuration | CPU | A53*4-1.5GHz | |||||||||
GPU | Mali-G52 | ||||||||||
DDR | 2GB | ||||||||||
Flash | 32GB | ||||||||||
Picture Quality Chip | No | ||||||||||
Display | |||||||||||
Panel | Open cell model | LC550EQC-SMA4 | |||||||||
Backlight Type | Direct | ||||||||||
Direct distance | OD18 | ||||||||||
Viewing Angle | 178o /178o | ||||||||||
Panel Manufacturer | Skyworth | ||||||||||
Set | Set Brightness (nit)(Typ.) | 250 | |||||||||
Color gamut | NTSC68% | ||||||||||
Full Screen | Yes | ||||||||||
Anti blue light | No | ||||||||||
Local Dimming | No | ||||||||||
Refresh frequency | 50/60Hz | ||||||||||
VRR(Variable Refresh Rate) | No | ||||||||||
Picture Enhancement | MEMC | No | |||||||||
Game Mode | Yes | ||||||||||
Dolby Vision | No | ||||||||||
Dolby Vision IQ | No | ||||||||||
HDR10 | Yes | ||||||||||
HDR10+ | Yes | ||||||||||
HLG | Yes | ||||||||||
Audio System | |||||||||||
Audio Enhancement | Giá ICNXThông tin chi tiết
Các sản phẩm vừa xem |