Giới thiệu Đầu DVB S1 PANORAMA
ĐẦU THU DÒ SÓNG VỆ TINH VINASAT1,2 PANORAMA.dùng tes sóng vệ tinh và một số loại vệ tinh trung quốc .vv
Đầu thu này dùng sử dung các vệ tinh trung quốc sử dụng dvb s1 không có kênh hd nha .
ĐẦU THU DÒ SÓNG VỆ TINH VINASAT1,2 GỒM CÓ
1 đầu thu DVB S1
1 remoter
1 cặp pin AAA
1 dây A/V
THÔNG SỐ LNB 09750
thông số kỹ thuật phía dưới
ĐÀI PHÁT STT TẦN SỐ TỐC ĐỘ MẪU PHÂN
CỰC VỆ
TINH
VTC 1 10968 28800 H ( NGANG) VINASAT 1
2 11008 28800 H ( NGANG) VINASAT 1
3 11084 24000 H ( NGANG) VINASAT 1
4 11134 9600 H ( NGANG) VINASAT 1
5 11472 23200 H ( NGANG) VINASAT 1
VTV ,K+ 6 11551 28790 H ( NGANG) VINASAT 1
7 11731 28790 H ( NGANG) VINASAT 1
8 11048 28800 H ( NGANG) VINASAT 1
9 11628 28800 H ( NGANG) VINASAT 1
10 11669 30000 H ( NGANG) VINASAT 1
11 11088 28800 V ( ĐỨNG) VINASAT 2
12 11119 14400 V ( ĐỨNG) VINASAT 2
VIVATV 13 11222 30000 V ( ĐỨNG) VINASAT 2
14 11262 30000 V ( ĐỨNG) VINASAT 2
15 11292 30000 V ( ĐỨNG) VINASAT 2
16 11302 30000 V ( ĐỨNG) VINASAT 2
17 11048 30000 V ( ĐỨNG) VINASAT 2
ĐẦU THU DÒ SÓNG VỆ TINH VINASAT1,2 PARORAMA
đầu SKYline
Giá POPO