Appearance | Dimension | 310*229.5*20.6 (H)mm | |||||||||||||||||||||||||||
Net weight | around 1500g | ||||||||||||||||||||||||||||
Color | Iron Gray | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Type | Intel Celeron Processor N5100, 10nm 4C/4T 1.1GHz--2.8GHz | |||||||||||||||||||||||||||
GPU | Type | Intel UHD Graphics 600 | |||||||||||||||||||||||||||
LCD | Screen Size/Resolution | 14.0 inch, 2160*1440 | |||||||||||||||||||||||||||
Sreen Ratio/Brightness | 3:2 / 280cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Storage | RAM | LPDDR4X 8GB 2133MHZ | |||||||||||||||||||||||||||
ROM | 256GB SSD | ||||||||||||||||||||||||||||
Extended Storage | Max 1TB SSD & 128GB TF Card | ||||||||||||||||||||||||||||
WIFI | Frequency/Protocol | 2.4G/5G WIFI 802.11ac/b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Version | BT5.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Battery | Capacity | 38Wh (7.6V/5000MA) | |||||||||||||||||||||||||||
Camera | Front | 1.0MP | |||||||||||||||||||||||||||
LED Indicators | Power | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
Charging | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Caps | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad locked | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Number | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Speaker | Power/Quantity | 4R/1.5W *2PCS | |||||||||||||||||||||||||||
MIC | daul mic | 2 Digital Mics | |||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ45 | with Dongle | |||||||||||||||||||||||||||
Keyboard | backlight | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
TF Card Slot | Micro SD, Max 128G | ||||||||||||||||||||||||||||
USB Port | Data Transmission | 1*USB-A 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Earphone Jack | Audio Output | ∮3.5mm*1 | |||||||||||||||||||||||||||
DC Port | Charging | ∮3.5mm | |||||||||||||||||||||||||||
type-C | Full Function | Charging&3.0 Data Transmission | |||||||||||||||||||||||||||
M.2 Port | 2PCS | 2280,Max 1TB | |||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows 10 Home | ||||||||||||||||||||||||||||
Standard Accessory | 12V/2A DC Adapter | Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng)..... Giá EDE Thông tin chi tiết
Từ khóamacbook apple dell huawei lenovo laptop máy tính dell laptop dell asus tuf asus laptop cũ hp pavilion laptop asus laptop gaming laptop lenovo acer nitro 5 lenovo legion 5 msi laptop gaming msi laptop giá rẻ thinkbook nitro 5 acer acer aspire 7 laptop apple hp pavilion 14 laptop acer lenovo thinkpad laptop asus i7 msi prestige 14 |