Giới thiệu Micro thu âm nhỏ gọn Saramonic SmartMic5 - Hàng Chính Hãng
Microphone Primary Applications | Web-Streaming, Recording to Mobile Device, Audio for Video |
Form Factor | Camera-Mount / Plug-In Mount / Shotgun Mic |
Intended Sound Sources | Speech/Voice Over, Room Ambiance |
Sound Field | Mono |
Operating Principle | Pressure Gradient |
Capsule | Electret Condenser |
Polar Pattern | Unidirectional |
Orientation | End Address |
Circuitry | Solid-State |
Pad | None |
High-Pass Filter | None |
Tone Adjustment | None |
Gain Adjustment | None |
Indicators | None |
On-Board Controls | None |
Windscreen | Foam, Windsock/Windjammer (Included) |
Performance Frequency Range | 75 Hz to 16 kHz |
Sensitivity | -37 dBV/Pa at 1 kHz |
Signal-to-Noise Ratio | 60 dB A-Weighted (1 kHz) |
Connectivity Output Connectors (Analog) | 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Male (on Mic) |
Headphone Connector | None |
Power Bus Power | None |
Operating Voltage | Not Specified by Manufacturer |
Physical Included Case | None |
Included Filters | None |
Dimensions | ø: 0.7 x L: 5.4" / ø: 1.8 x L: 13.7 cm |
Weight | 0.3 oz / 9 g |
Packaging Info Package Weight | 0.145 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 7.4 x 3.5 x 1.5" |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Giá PACO