GIAO HÀNG VÀ LẮP ĐẶT CÙNG LÚC, KHU VỰC CẦN GIỜ CÓ GIAO HÀNG TÍNH PHÍ, VUI LÒNG LIÊN HỆ TRƯỚC
THÔNG SỐ KĨ THUẬT TỦ LẠNH (-) | |
Dòng sản phẩm: | Apricot |
Cấp hiệu suất năng lượng: | 5 |
Số cửa tủ: | 2 |
Dạng tay cửa: | Lõm nằm dọc |
Dung tích tổng (L): | 342 |
Dung tích thực (L): | 315 |
Dung tích thực ngăn đông (L): | 75 |
Dung tích thực ngăn mát (L): | 240 |
Chiều rộng (mm): | 610 |
Chiều cao (mm): | 1767 |
Chiều sâu (mm) | 672 |
Môi chất lạnh: | R600A |
Màu sắc: | Bạc giống thép không gỉ (SL) |
Chất liệu cửa tủ: | Kim loại |
Khối lượng tủ (kg): | 50 |
CÔNG NGHỆ (-) | |
Inverter: | J-Tech Inverter |
Công nghệ diệt khuẩn | - |
Khử mùi: | Nano Ag+Cu |
Hệ thống làm lạnh kép (Hybrid cooling): | - |
Hệ thống làm lạnh riêng biệt (Dual cooling): | - |
Hệ thống làm lạnh nhanh: | - |
Hệ thống đa luồng lạnh: | - |
Cửa xoay kép: | - |
TÍNH NĂNG CỦA TỦ LẠNH (-) | |
Bảng điều khiển: | - |
Làm đá tự động: | - |
Làm đá viên pha lê | - |
Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài: | - |
Tính năng khóa trẻ em: | - |
Tính năng chuông báo cửa: | - |
Cấp đông nhanh: | - |
Làm lạnh nhanh: | - |
Làm lạnh nhanh đồ uống: | - |
Chế độ vắng nhà: | - |
Chế độ tiết kiệm điện: | Có (Extra Eco) |
Đèn Hiển Thị Chế Độ Làm Đá: | - |
Đèn báo hết nước làm đá trong hộc: | - |
Vận hành ổn định ở điện áp: | - |
CẤU TẠO NGĂN MÁT (-) | |
Hệ thống đèn - ngăn mát: | Có |
Ngăn/hộc giữ tươi: | 1 Ngăn (linh hoạt) |
Ngăn/hộc rau, quả, trái cây: | 1 Hộc |
Vỉ (ngăn) trứng: | 1 Ngăn |
Khay kính chịu lực - ngăn mát: | 4 Khay |
Khay nhựa - ngăn mát: | - |
Hộc chuyên biệt tại cửa tủ: | - |
Ngăn đựng tại cửa tủ ngăn mát: | 3 Ngăn |
Ngăn bảo quản đặc biệt: | - |
Ngăn làm lạnh nhanh thức uống: | - |
Ngăn Homebar: | - |
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG (-) | |
Vị trí ngăn đông: | Bên trên |
Hệ thống đèn: | - |
Khu vực lấy nước và đá bên ngoài: | - |
Vỉ đá xoắn: | 2 vỉ |
Vỉ đá viên | - |
Hộp đựng đá | 1 Hộp |
Khay kính chịu lực: | - |
Khay nhựa: | 1 Khay |
Hộc thực phẩm: | - |
Ngăn đựng tại cửa tủ: | 2 Ngăn |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Sharp |
---|---|
Chất liệu khay ngăn | Kính chịu lực |
Công suất | ~ 0.72 Kw/ngày |
Điện áp | 220-240V/50Hz |
Kích thước | Rộng 61cm x Dài 67.2cm x Cao 176.7cm |
Dung tích ngăn đá | 75L |
Dung tích ngăn lạnh | 240L |
Dung tích tổng | 342L |
Số cửa | 2 |
Công nghệ Inverter | Có |
Model | SJ-X346E-SL |
Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá phía trên |
SKU | 8344303660793 |
tủ lạnh mini tủ lạnh máy làm đá panasonic samsung tủ đông mini tủ mát mini hitachi tủ lạnh fx631v aqua tủ lạnh hitachi inverter tủ lạnh sanyo tủ lạnh lg tủ lạnh mishubishi hitachi tủ lạnh hitachi inverter 569 lít r-wb640vgv0-gmg - hàng chính hãng sharp tủ lạnh sam sung tủ lạnh panasonic tủ lạnh sharp inverter tủ lạnh electrolux tủ lạnh side by side tủ lạnh mini 90l tủ lạnh side by side inverter tủ lạnh mini aqua tủ lạnh 90l tủ lạnh aqua tủ lạnh samsung inverter tủ lạnh 90 lít tủ lạnh 4 cánh